Adopter Overmon, c’est :
– Se doter d’une solution performante, couvrant l’ensemble de vos besoins IT.
– Réduire considérablement le délai nécessaire à la réussite de votre projet
– Garantir une assimilation réussie des technologies open source au sein de son entreprise.
Adossé à un socle technique open source mondialement reconnu, Overmon est distribué sous plusieurs licences :
| Overmon Free | Overmon Professional | Overmon Enterprise | Overmon Unlimited |
Cible | Usage personnel | TPE - Professions libérales | PME - PMI | Administrations et grands comptes |
Restrictions | < 30 hosts | < 100 hosts | < 500 hosts | Nb de hosts/satellites illimités |
Prix | Free | 2990 € H.T. | 9990 € H.T. | Nous consulter |
Module Déploiement | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) |
Module Supervision des Bases de Données | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) |
Module Assistance au développement de sondes | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) |
Module Gestion des scénarios | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) |
Module Supervision des Sites Web | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) |
Module Gestion de plusieurs satellites Nagios | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) |
Module Gestion des transports | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ko_40x40.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/09/overmon_icon_ok_40x40.png) |
| | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/08/bouton-commander-1.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/08/bouton-commander-1.png) | ![](http://www.overmon.fr/wp-content/uploads/2013/08/bouton-commander-1.png) |
Author: Sébastien Sanchez
Après avoir passé 20 ans dans des directions informatiques de groupes internationaux (Generali, Altadis, Chronopost) à exercer des fonctions variées (Manager de services IT, chef de projet MOE, Ingénieur systèmes, DBA, analyste programmeur, etc ...), j'ai créé Overmon.
Overmon se propose de fournir à ses utilisateurs une solution complète de gestion de production IT, incluant une multitude de fonctionnalités telles que : supervision, inventaire, gestion d'incidents, et bien d'autres.
Basé sur un socle open-source éprouvé (Nagios/Centreon/Glpi/FusionInventory/Mediawiki,...), Overmon permet de réduire considérablement la charge induite par certaines phases, telles que : Déploiement des agents de supervision et d'inventaire, déploiement/administration des satellites Nagios, développement de sondes spécifiques, supervision de bases de données et de sites web.